Deutscher Basketball Bund e.V.
 
DiBa
Nike
t-com
 
 

Beste Freiwerfer  - 2. Regionalliga Süd (Senioren)   
Stand: 31.03.2004
Rang
Nachname
Vorname
Mannschaft
Freiwürfe
Treffer
Quote (%)
1.  Heller  Dennis  BG Leitershofen/Stbg. II  2 2 100.0
2.  Fischer  Franz  TSV Neuötting  1 1 100.0
3.  Zwerger  Markus  TSV 1847 Weilheim  1 1 100.0
4.  Toplar  Nusret  FC Bayern München II  29 27 93.1
5.  Djuricic  Aleksander  MTSV Schwabing  10 9 90.0
6.  Bessoir  Bill  TSV München Ost  28 25 89.3
7.  Simon  Alexandre  FC Bayern München II  9 8 88.9
8.  Robinson  Jackie  TG Renesas Landshut  99 84 84.8
9.  Orfanidis  Fotis  GSV Omiros Fürth  44 37 84.1
10.  Egger  Franz-Xaver  DJK Landsberg  50 42 84.0
11.  Baumer  Christopher  FC Bayern München II  78 64 82.1
12.  Olowoyo  Carmie  DJK Landsberg  271 222 81.9
13.  Jetter  Martin  BG Leitershofen/Stbg. II  5 4 80.0
14.  Stephanskirchner  Matthias  TSV Neuötting  64 51 79.7
15.  Wheeler  Robert James  GSV Omiros Fürth  54 43 79.6
16.  Eichler  Josef  FC Bayern München II  14 11 78.6
17.  Gerhager  Christian  TG Renesas Landshut  93 73 78.5
18.  Liehr  Konstantin  BG Leitershofen/Stbg. II  59 46 78.0
19.  Segota  Slavko  MTSV Schwabing  22 17 77.3
20.  Gotzler  Maximilian  TSV 1847 Weilheim  157 121 77.1
21.  Zauner  Bernd  TV 1862 Passau  26 20 76.9
22.  Perovic  Milos  TSV Neuötting  81 62 76.5
23.  Kienle  Klaus  TSV München Ost  106 81 76.4
24.  Kruzynski  Robert  TSV 1880 Starnberg  25 19 76.0
25.  März  Christian  TSV 1847 Weilheim  111 84 75.7
26.  Hoffmann  Christian  FC Bayern München II  32 24 75.0
27.  Zerrmann  Alexander  TG Renesas Landshut  28 21 75.0
28.  Radic  Slobodan  DJK SB München  8 6 75.0
29.  Trecker  Matthias  MTSV Schwabing  4 3 75.0
30.  Unterstein  James  TSV 1880 Starnberg  4 3 75.0
31.  Seidel  Michael  TSV 1880 Starnberg  51 38 74.5
32.  Benoite  Peter William  DJK SB München  109 81 74.3
33.  Kubasa  Miroslav  DJK Landsberg  42 31 73.8
34.  Washington  Shuron Markech  DJK Landsberg  90 66 73.3
35.  Lang  Christoph  TSV München Ost  71 52 73.2
36.  Lessing  Rolf  TSV München Ost  26 19 73.1
37.  Sheikh  Daniel  FC Bayern München II  74 54 73.0
38.  Heinrich  Jürgen  BG Leitershofen/Stbg. II  37 27 73.0
39.  Hauer  Sebastian  GSV Omiros Fürth  22 16 72.7
40.  Schwepcke  Sebastian  TSV 1880 Starnberg  11 8 72.7
41.  Wesseli  Markus  TSV 1880 Starnberg  51 37 72.5
42.  Kreutzer  Johannes  TG Renesas Landshut  36 26 72.2
43.  Ludwiger  Sebastian  BG Leitershofen/Stbg. II  18 13 72.2
44.  Gansneder  Thomas  TSV 1847 Weilheim  61 44 72.1
45.  Ober  Martin  TSV Neuötting  35 25 71.4
46.  Radatz  Olaf  FC Bayern München II  21 15 71.4
47.  Maierhofer  Manfred  TSV Neuötting  21 15 71.4
48.  Glaznieks  Aivars  TSV München Ost  14 10 71.4
49.  Stindl  Alexander  TSV München Ost  52 37 71.2
50.  Baumbach  Robert  TV 1862 Passau  79 56 70.9
51.  Henke  Ferdinand  FC Bayern München II  37 26 70.3
52.  Babicky  Jan  TSV 1880 Starnberg  20 14 70.0
53.  Chmakov  Anton  DJK SB München  10 7 70.0
54.  Schwarz  Robert  DJK SB München  129 90 69.8
55.  Walker  Victor Sean  MTSV Schwabing  115 80 69.6
56.  Teschemacher  Maximilian  TSV München Ost  36 25 69.4
57.  Geidosch  Marco  DJK Landsberg  49 34 69.4
58.  Koppold  Stefan  BG Leitershofen/Stbg. II  52 36 69.2
59.  Djuricic  Andrija  MTSV Schwabing  26 18 69.2
60.  Mayer  Matthias  DJK Landsberg  13 9 69.2
61.  Rapp  Sebastian  TSV 1847 Weilheim  78 53 67.9
62.  Nakic  Krunoslav  MTSV Schwabing  31 21 67.7
63.  Muench  Christian  FC Bayern München II  34 23 67.6
64.  Schulz  Jan-Frederik  DJK SB München  80 54 67.5
65.  Ekambi  Eyango  MTSV Schwabing  89 60 67.4
66.  Gountoudis  Charalambos  GSV Omiros Fürth  46 31 67.4
67.  Gerhager  Stephan  TG Renesas Landshut  93 62 66.7
68.  Boxleitner  Klaus  TV 1862 Passau  72 48 66.7
69.  Erhart  Ralf  TSV Neuötting  51 34 66.7
70.  Fink  Mathias  TSV München Ost  45 30 66.7
71.  Mundinus  Martin  TSV München Ost  21 14 66.7
72.  Märkl  Nikolaus  TG Renesas Landshut  6 4 66.7
73.  Pietzowski  Magnus  BG Leitershofen/Stbg. II  6 4 66.7
74.  Eichler  Georg  FC Bayern München II  62 41 66.1
75.  Kämmerer  Mathias  FC Bayern München II  171 113 66.1
76.  Milingos  Nikolaos  GSV Omiros Fürth  94 62 66.0
77.  Reiser  Thomas  TG Renesas Landshut  41 27 65.9
78.  Marcu  Patrick  MTSV Schwabing  32 21 65.6
79.  Walz  Peter  FC Bayern München II  46 30 65.2
80.  Nzanzala  David  MTSV Schwabing  23 15 65.2
81.  Jakob  Michael  DJK Landsberg  17 11 64.7
82.  Wedler  Dimitri  TSV Neuötting  14 9 64.3
83.  Leuchte  Oliver  TSV Neuötting  152 97 63.8
84.  Dragisic  Danilo  DJK SB München  11 7 63.6
85.  Peters  Christoph  DJK Landsberg  27 17 63.0
86.  Leuchten  Marcus  MTSV Schwabing  37 23 62.2
87.  Schweizer  Johannes  DJK SB München  21 13 61.9
88.  Heil  Nikolaus  MTSV Schwabing  117 72 61.5
89.  Reinstein  Tobias  TV 1862 Passau  13 8 61.5
90.  Weichselgärtner  Florian  TG Renesas Landshut  54 33 61.1
91.  Maenza  Maximilian  DJK SB München  182 111 61.0
92.  Hamberger  Daniel  BG Leitershofen/Stbg. II  46 28 60.9
93.  Papaioannou  Alexander  TSV 1847 Weilheim  68 41 60.3
94.  Block  Bastian  TV 1862 Passau  20 12 60.0
95.  Schläffer  Mathias  BG Leitershofen/Stbg. II  15 9 60.0
96.  D'Arcy  Dirk  DJK SB München  5 3 60.0
97.  Berg  Martin  TV 1862 Passau  94 56 59.6
98.  Kopperger  Hans-Jürgen  GSV Omiros Fürth  27 16 59.3
99.  Sauer  Moritz  TSV München Ost  39 23 59.0
100.  Herrmann  Pascal  TSV 1880 Starnberg  79 46 58.2
101.  Schickinger  Sebastian  TSV Neuötting  69 40 58.0
102.  Milsch  Björn  TV 1862 Passau  52 30 57.7
103.  Klein  Sören  BG Leitershofen/Stbg. II  84 48 57.1
104.  Klein  Hansi  TSV 1847 Weilheim  21 12 57.1
105.  Dejworek  Mike  DJK Landsberg  7 4 57.1
106.  Duschl  Tobias  TSV München Ost  44 25 56.8
107.  Ström  Fredrik  TV 1862 Passau  60 34 56.7
108.  Wimmer  Martin  TG Renesas Landshut  30 17 56.7
109.  Schroll  Stefan  TSV Neuötting  39 22 56.4
110.  Malinkovitch  Alexandre  GSV Omiros Fürth  77 43 55.8
111.  Zeitlmann  Tobias  TSV 1880 Starnberg  79 44 55.7
112.  Kirchert  Sebastian  TSV 1880 Starnberg  9 5 55.6
113.  Sondershaus  Fabian  TG Renesas Landshut  40 22 55.0
114.  Finger  David  TV 1862 Passau  11 6 54.5
115.  Ungar  Sebastian  TSV 1880 Starnberg  13 7 53.8
116.  Reithmeier  Michael  TSV Neuötting  34 18 52.9
117.  Bößner  Christian  BG Leitershofen/Stbg. II  58 30 51.7
118.  Geisenberger  Marco  BG Leitershofen/Stbg. II  31 16 51.6
119.  Nzanzala  Kandala Sascha  MTSV Schwabing  41 21 51.2
120.  Wittmann  Florian  TV 1862 Passau  90 46 51.1
121.  Braun  Sven  TG Renesas Landshut  16 8 50.0
122.  Lechelmayer  Thomas  TSV München Ost  10 5 50.0
123.  Klaß  Peter  TSV München Ost  8 4 50.0
124.  Dinter  Christian  DJK SB München  8 4 50.0
125.  Falkner  Peter  GSV Omiros Fürth  6 3 50.0
126.  Wagner  Arndt  TV 1862 Passau  6 3 50.0
127.  Helduser  Philip  TV 1862 Passau  6 3 50.0
128.  Schweyer  Christoph  DJK Landsberg  4 2 50.0
129.  Bachl-Tanaka  Daniel  TV 1862 Passau  4 2 50.0
130.  Ramstetter  Simon  TSV 1880 Starnberg  4 2 50.0
131.  Stoeckle  Christoph  TSV München Ost  4 2 50.0
132.  Langanke  Markus  FC Bayern München II  2 1 50.0
133.  Ugrinovic  Marko  GSV Omiros Fürth  2 1 50.0
134.  Bergmann  Florian  FC Bayern München II  2 1 50.0
135.  Oberneder  Martin  TV 1862 Passau  2 1 50.0
136.  Lenard  Balint  TV 1862 Passau  2 1 50.0
137.  Amahaotu  Moritz-Sinclair  TSV München Ost  2 1 50.0
138.  Heiß  Rafael  BG Leitershofen/Stbg. II  2 1 50.0
139.  Seidenschwand  Ulrich  TG Renesas Landshut  2 1 50.0
140.  Von Jagow  Henning  DJK Landsberg  2 1 50.0
141.  Kölker  David  FC Bayern München II  2 1 50.0
142.  Dedic  Admir  GSV Omiros Fürth  50 24 48.0
143.  Boese  Martin  TV 1862 Passau  33 15 45.5
144.  Gaillard  Jean-Edward  GSV Omiros Fürth  20 9 45.0
145.  Killian  Peter  DJK SB München  56 25 44.6
146.  Brown  Mario  GSV Omiros Fürth  80 35 43.8
147.  Eisenmann  Daniel  DJK Landsberg  67 28 41.8
148.  Wiedenmann  Florian  TSV 1847 Weilheim  39 16 41.0
149.  Sescu  Matei  TSV 1880 Starnberg  20 8 40.0
150.  Schubert  Andreas  TSV 1847 Weilheim  10 4 40.0
151.  Weihs  Jan Philipp  DJK SB München  5 2 40.0
152.  Keck  Marcus  TSV Neuötting  48 19 39.6
153.  Oschmann  Frank  TSV 1880 Starnberg  18 7 38.9
154.  Wick  Florian  TG Renesas Landshut  13 5 38.5
155.  Brabants  Patrick  TSV 1847 Weilheim  87 33 37.9
156.  Engel  Maximilian  FC Bayern München II  8 3 37.5
157.  Behrens  Bastian  GSV Omiros Fürth  35 13 37.1
158.  Sells  Leonard  TSV 1880 Starnberg  19 7 36.8
159.  Klemm  Peter  FC Bayern München II  11 4 36.4
160.  Liebermann  Gori  BG Leitershofen/Stbg. II  87 31 35.6
161.  Tepass  Alexander  TSV 1880 Starnberg  6 2 33.3
162.  Acosta Caceres  Eduardo Alejo  FC Bayern München II  3 1 33.3
163.  Roider  Dominik  FC Bayern München II  3 1 33.3
164.  Seifferth  Florian  DJK Landsberg  29 9 31.0
165.  Leuchte  Philipp  TSV Neuötting  14 4 28.6
166.  Schönl  Alexander  TSV 1847 Weilheim  8 2 25.0
167.  Zwerger  Michael  TSV 1847 Weilheim  10 2 20.0
168.  Zankl  Bernd  GSV Omiros Fürth  6 1 16.7
169.  Haug  Simon  BG Leitershofen/Stbg. II  7 1 14.3
170.  Kappl  Michael  FC Bayern München II  2 0 0.0
171.  Nierhaus  Matthias  MTSV Schwabing  2 0 0.0
172.  Mönch  Bastian  DJK Landsberg  2 0 0.0